กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 วาซาส วาซาส 10 6 3 1 17 21
2 ดิออสกียอร์  วีทีเค ดิออสกียอร์ วีทีเค 10 6 3 1 13 21
3 เดเบรเซน  วีเอสซี เดเบรเซน วีเอสซี 10 3 3 4 3 12
4 ไนเรกิฮาซา ไนเรกิฮาซา 10 3 2 5 1 11
5 Bocs Sport Kft Bocs Sport Kft 10 3 1 6 -12 10
6 วัค-ดูนาคันยาร์ วัค-ดูนาคันยาร์ 10 3 0 7 -22 9
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส 10 7 1 2 13 22
2 กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี 10 5 1 4 4 16
3 เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน 10 4 3 3 -4 15
4 ซิโอฟอค เอฟซี ซิโอฟอค เอฟซี 10 4 2 4 4 14
5 บุดดาออร์ส เอสซี บุดดาออร์ส เอสซี 10 3 1 6 -12 10
6 ลอมบาร์ด ปาป้า ลอมบาร์ด ปาป้า 10 1 4 5 -5 7
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อูจเปสต์ อูจเปสต์ 10 6 2 2 10 20
2 เปซซี่ เอ็มเอฟซี เปซซี่ เอ็มเอฟซี 10 6 2 2 10 20
3 คาโปสวาร์ คาโปสวาร์ 10 6 1 3 6 19
4 ซาเลเกอเซ็ก ทีอี ซาเลเกอเซ็ก ทีอี 10 4 1 5 0 13
5 ปาคซิ เซ ปาคซิ เซ 10 3 2 5 3 11
6 ดูเนเจวารอส พีเอเอสอี ดูเนเจวารอส พีเอเอสอี 10 0 2 8 -29 2
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน 11 8 3 0 22 27
2 บูดาเปสต์ ฮอนเวด บูดาเปสต์ ฮอนเวด 10 5 4 1 17 19
3 เฟเรนซ์วารอซี่  ทีซี เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี 10 5 4 1 10 19
4 เคชเคเมติ ทีอี เคชเคเมติ ทีอี 10 3 2 5 5 11
5 อาร์อีเอซี อาร์อีเอซี 11 3 1 7 -16 10
6 Baktaloranthaza VSE Baktaloranthaza VSE 10 0 0 10 -38 0