คัดเลือกรอบ2
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบลเยียม(ญ) ยู17 เบลเยียม(ญ) ยู17 3 1 2 0 3 5
2 เดนมาร์ก(ญ) ยู 17 เดนมาร์ก(ญ) ยู 17 3 1 2 0 1 5
3 เยอรมนี(ญ) ยู 17 เยอรมนี(ญ) ยู 17 3 1 1 1 3 4
4 เนเธอร์แลนด์(ญ) ยู17 เนเธอร์แลนด์(ญ) ยู17 3 0 1 2 -7 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปแลนด์(ญ) ยู17 โปแลนด์(ญ) ยู17 3 2 1 0 4 7
2 ออสเตรีย(ญ) ยู17 ออสเตรีย(ญ) ยู17 3 1 1 1 1 4
3 นอร์เวย์(ญ) ยู17 นอร์เวย์(ญ) ยู17 3 1 1 1 -1 4
4 ไอร์แลนด์ (ญ) ยู17 ไอร์แลนด์ (ญ) ยู17 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ญ) ยู17 สเปน(ญ) ยู17 3 2 1 0 5 7
2 ฝรั่งเศส(ญ) ยู17 ฝรั่งเศส(ญ) ยู17 3 2 1 0 4 7
3 ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) ยู17 ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) ยู17 3 1 0 2 -3 3
4 ฟินแลนด์(ญ) ยู17 ฟินแลนด์(ญ) ยู17 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวีเดน(ญ) ยู17 สวีเดน(ญ) ยู17 3 2 0 1 1 6
2 สาธารณรัฐเช็ก(ญ) ยู17 สาธารณรัฐเช็ก(ญ) ยู17 3 1 1 1 1 4
3 อิตาลี(ญ) ยู17 อิตาลี(ญ) ยู17 3 1 1 1 0 4
4 สวิตเซอร์แลนด์(ญ) ยู17 สวิตเซอร์แลนด์(ญ) ยู17 3 1 0 2 -2 3