นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 26 | 15 | 11 | 61.5 | 30.8 | 7.7 | 2.0 | 1.2 | W W D W D W ? |
13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 17 | 12 | 5 | 46.2 | 38.5 | 15.4 | 1.3 | 0.9 | D D W D W L ? |
13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | 10 | 3 | 46.2 | 23.1 | 30.8 | 1.0 | 0.8 | D D W W W L ? |
13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | 18 | 1 | 38.5 | 38.5 | 23.1 | 1.5 | 1.4 | W D L L W D ? |
13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 12 | 2 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 1.1 | 0.9 | D D L L L W ? |
13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 14 | 2 | 38.5 | 23.1 | 38.5 | 1.2 | 1.1 | W W D W W L ? |
13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | 17 | 0 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 1.3 | 1.3 | L L L W L D ? |
13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 13 | 18 | -5 | 23.1 | 46.2 | 30.8 | 1.0 | 1.4 | L W D L W D ? |
13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 12 | 15 | -3 | 15.4 | 53.8 | 30.8 | 0.9 | 1.2 | D D D W D L ? |
13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 9 | 14 | -5 | 23.1 | 30.8 | 46.2 | 0.7 | 1.1 | L L D D L D ? |
13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 12 | 16 | -4 | 23.1 | 23.1 | 53.8 | 0.9 | 1.2 | L D W L L W ? |
13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 15 | -7 | 15.4 | 30.8 | 53.8 | 0.6 | 1.2 | W L D L L W ? |
- Title Play-offs