นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 56 | 21 | 35 | 77.3 | 13.6 | 9.1 | 2.5 | 1.0 | W W D W L W ? |
22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 47 | 26 | 21 | 63.6 | 13.6 | 22.7 | 2.1 | 1.2 | W W W W L D ? |
22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 55 | 27 | 28 | 54.5 | 31.8 | 13.6 | 2.5 | 1.2 | W W W W W D ? |
22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 41 | 32 | 9 | 50.0 | 22.7 | 27.3 | 1.9 | 1.5 | D L L D W W ? |
22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 41 | 39 | 2 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.9 | 1.8 | L L D L W W ? |
22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 28 | 31 | -3 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.3 | 1.4 | W W W W L L ? |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 31 | 40 | -9 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 1.4 | 1.8 | W W W D W L ? |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 31 | 46 | -15 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 1.4 | 2.1 | D L D W L L ? |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 39 | 41 | -2 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.8 | 1.9 | D L D L W W ? |
22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 38 | 56 | -18 | 27.3 | 9.1 | 63.6 | 1.7 | 2.5 | D L L L L L ? |
22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 22 | 40 | -18 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 1.0 | 1.8 | L L L L W L ? |
22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 22 | 52 | -30 | 18.2 | 13.6 | 68.2 | 1.0 | 2.4 | L W L L L W ? |
- Title Play-offs
- Relegation