คัดเลือกรอบ2
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กาตาร์ กาตาร์ 6 5 1 0 15 16
2 คูเวต คูเวต 6 2 1 3 0 7
3 อินเดีย อินเดีย 6 1 2 3 -4 5
4 อัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน 6 1 2 3 -11 5
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 6 6 0 0 24 18
2 เกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ 6 3 0 3 4 9
3 ซีเรีย ซีเรีย 6 2 1 3 -3 7
4 เมียนมาร์ เมียนมาร์ 6 0 1 5 -25 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 6 5 1 0 19 16
2 จีน จีน 6 2 2 2 0 8
3 ไทย ไทย 6 2 2 2 0 8
4 สิงคโปร์ สิงคโปร์ 6 0 1 5 -19 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โอมาน โอมาน 6 4 1 1 9 13
2 คีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน 6 3 2 1 6 11
3 มาเลเซีย มาเลเซีย 6 3 1 2 0 10
4 จีน-ไต้หวัน จีน-ไต้หวัน 6 0 0 6 -15 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน อิหร่าน 6 4 2 0 12 14
2 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 6 4 2 0 9 14
3 เติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน 6 0 2 4 -10 2
4 จีน-ฮ่องกง จีน-ฮ่องกง 6 0 2 4 -11 2
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิรัก อิรัก 6 6 0 0 15 18
2 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 6 3 1 2 0 10
3 เวียดนาม เวียดนาม 6 2 0 4 -4 6
4 ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 6 0 1 5 -11 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จอร์แดน จอร์แดน 6 4 1 1 12 13
2 ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย 6 4 1 1 9 13
3 ทาจิกิสถานบุรุนดี ทาจิกิสถานบุรุนดี 6 2 2 2 4 8
4 ปากีสถาน ปากีสถาน 6 0 0 6 -25 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6 5 1 0 14 16
2 บาห์เรน บาห์เรน 6 3 2 1 8 11
3 เยเมน เยเมน 6 1 2 3 -4 5
4 เนปาล เนปาล 6 0 1 5 -18 1
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 6 6 0 0 22 18
2 ปาเลสไตน์ ปาเลสไตน์ 6 2 2 2 0 8
3 เลบานอน เลบานอน 6 1 3 2 -3 6
4 บังกลาเทศ บังกลาเทศ 6 0 1 5 -19 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว