Final qualifier
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แคเมอรูน แคเมอรูน 6 4 1 1 7 13
2 กาบอง กาบอง 6 3 0 3 2 9
3 โตโก โตโก 6 2 2 2 -4 8
4 โมร็อกโก โมร็อกโก 6 0 3 3 -5 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 6 3 3 0 5 12
2 ตูนิเซีย ตูนิเซีย 6 3 2 1 3 11
3 โมซัมบิก โมซัมบิก 6 2 1 3 -2 7
4 เคนยา เคนยา 6 1 0 5 -6 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย แอลจีเรีย 6 4 1 1 5 13
2 อียิปต์ อียิปต์ 6 4 1 1 5 13
3 แซมเบีย แซมเบีย 6 1 2 3 -3 5
4 รวันดา รวันดา 6 0 2 4 -7 2
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา กานา 6 4 1 1 6 13
2 เบนิน เบนิน 6 3 1 2 0 10
3 มาลี มาลี 6 2 3 1 1 9
4 ซูดาน ซูดาน 6 0 1 5 -7 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอเวอรี่โคสต์ ไอเวอรี่โคสต์ 6 5 1 0 15 16
2 บูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 6 4 0 2 -1 12
3 มาลาวี มาลาวี 6 1 1 4 -7 4
4 กินี กินี 6 1 0 5 -7 3
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว