กลุ่ม A | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เติร์กเมน (ฟุตซอล) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | |
2 | เวียดนาม (ฟุตซอล) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
3 | หมู่เกาะโซโลมอน (ฟุตซอล) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
4 | จีน-ไต้หวัน(ฟุตซอล) | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
5 | จีน-ฮ่องกง (ฟุตซอล) | 4 | 1 | 0 | 3 | -14 | 3 | |
กลุ่ม B | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
1 | อัฟกานิสถาน(ฟุตซอล) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
2 | อุซเบกิสถาน(ฟุตซอล) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
3 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ฟุตซอล) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
4 | จีน (ฟุตซอล) | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
5 | มัลดีฟส์(ฟุตซอล) | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | |
กลุ่ม C | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
1 | ญี่ปุ่น(ฟุตซอล) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2 | ไทย(ฟุตซอล) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3 | เลบานอน(ฟุตซอล) | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
กลุ่ม D | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
1 | อิหร่าน (ฟุตซอล) | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 9 | |
2 | จอร์แดน (ฟุตซอล) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
3 | คีร์กีซสถาน(ฟุตซอล) | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 3 | |
4 | ตาฮีตี (ฟุตซอล) | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | |
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว |