อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด(ญ) |
2 |
![]() |
บริสแบน โรว์(ญ) |
3 |
![]() |
ซิดนีย์ เอฟซี (ญ) |
4 |
![]() |
เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ) |
5 |
![]() |
นิวคาสเซิล เจ็ทส์ (ญ) |
6 |
![]() |
เพิร์ท กลอรี่(ญ) |
7 |
![]() |
อดิไลเด้ ยูไนเต็ด (ญ) |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 23 | 9 | 14 | 70.0 | 30.0 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | W D D W D W ? |
10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 20 | 11 | 9 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 2.0 | 1.1 | W D W D W W ? |
10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 26 | 8 | 18 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 2.6 | 0.8 | W W D L W L ? |
10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 21 | 9 | 12 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 2.1 | 0.9 | L W W D D W ? |
10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 22 | -4 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 1.8 | 2.2 | L L W W L L ? |
10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 11 | 36 | -25 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 1.1 | 3.6 | L L L L L W ? |
10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 30 | -24 | 10.0 | 0.0 | 90.0 | 0.6 | 3.0 | L L L W L L ? |
- Title Play-offs