กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 20) อังกฤษ(ยู 20) 3 2 1 0 4 7
2 เกาหลีใต้(ยู 20) เกาหลีใต้(ยู 20) 3 2 0 1 3 6
3 อาร์เจนตินา(ยู 20) อาร์เจนตินา(ยู 20) 3 1 0 2 1 3
4 กินี  (ยู 20) กินี (ยู 20) 3 0 1 2 -8 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวเนซูเอล่า(ยู20) เวเนซูเอล่า(ยู20) 3 3 0 0 10 9
2 เม็กซิโก(ยู 20) เม็กซิโก(ยู 20) 3 1 1 1 0 4
3 เยอรมัน (ยู20) เยอรมัน (ยู20) 3 1 1 1 -1 4
4 วานูอาตู (ยู 20) วานูอาตู (ยู 20) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แซมเบีย (ยู 20) แซมเบีย (ยู 20) 3 2 0 1 2 6
2 โปรตุเกส (ยู20) โปรตุเกส (ยู20) 3 1 1 1 0 4
3 คอสตาริกา(ยู20) คอสตาริกา(ยู20) 3 1 1 1 0 4
4 อิหร่าน ยู20 อิหร่าน ยู20 3 1 0 2 -2 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อุรุกวัย(ยู 20) อุรุกวัย(ยู 20) 3 2 1 0 3 7
2 อิตาลี(ยู20) อิตาลี(ยู20) 3 1 1 1 1 4
3 ญี่ปุ่น (ยู 20) ญี่ปุ่น (ยู 20) 3 1 1 1 -1 4
4 แอฟริกาใต้ (ยู 20) แอฟริกาใต้ (ยู 20) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ยู 20) ฝรั่งเศส(ยู 20) 3 3 0 0 9 9
2 นิวซีแลนด์(ยู 20) นิวซีแลนด์(ยู 20) 3 1 1 1 0 4
3 ฮอนดูรัส (ยู 20) ฮอนดูรัส (ยู 20) 3 1 0 2 -3 3
4 เวียดนาม (ยู20) เวียดนาม (ยู20) 3 0 1 2 -6 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สหรัฐอเมริกา(ยู 20) สหรัฐอเมริกา(ยู 20) 3 1 2 0 1 5
2 เซเนกัล  (ยู 20) เซเนกัล (ยู 20) 3 1 1 1 1 4
3 ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) 3 1 1 1 -1 4
4 เอกวาดอร์ (ยู20) เอกวาดอร์ (ยู20) 3 0 2 1 -1 2
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว