นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 8 | 7 | 77 | 58 | 24 | 34 | 60.5 | 21.1 | 18.4 | 1.5 | 0.6 | W D L W L W ? |
38 | 21 | 4 | 13 | 67 | 50 | 29 | 21 | 55.3 | 10.5 | 34.2 | 1.3 | 0.8 | L D L W L W ? |
38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 43 | 26 | 17 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.1 | 0.7 | L W L W W W ? |
38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 43 | 45 | -2 | 44.7 | 18.4 | 36.8 | 1.1 | 1.2 | L W L W W L ? |
38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 41 | 30 | 11 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.1 | 0.8 | L D L D L W ? |
38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 42 | 48 | -6 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.1 | 1.3 | W L W L W W ? |
38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 39 | 36 | 3 | 39.5 | 18.4 | 42.1 | 1.0 | 0.9 | W L D L L L ? |
38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 39 | 39 | 0 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.0 | 1.0 | D D W L W L ? |
38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 35 | 36 | -1 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 0.9 | 0.9 | W L W L D L ? |
38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 34 | 35 | -1 | 39.5 | 18.4 | 42.1 | 0.9 | 0.9 | D D L W L W ? |
38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 30 | 30 | 0 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 0.8 | 0.8 | W L W L L L ? |
38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 32 | 38 | -6 | 39.5 | 15.8 | 44.7 | 0.8 | 1.0 | W L W W W L ? |
38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 50 | 44 | 6 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.3 | 1.2 | L W D W D W ? |
38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 43 | 49 | -6 | 39.5 | 13.2 | 47.4 | 1.1 | 1.3 | W D L W W W ? |
38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 32 | 37 | -5 | 36.8 | 18.4 | 44.7 | 0.8 | 1.0 | L D W L L W ? |
38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 36 | 48 | -12 | 36.8 | 18.4 | 44.7 | 0.9 | 1.3 | L W W L W L ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 41 | 45 | -4 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.1 | 1.2 | W D D D W L ? |
38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 34 | 42 | -8 | 39.5 | 7.9 | 52.6 | 0.9 | 1.1 | W L W L W L ? |
38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 32 | 48 | -16 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 0.8 | 1.3 | L W D W L W ? |
38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 26 | 51 | -25 | 23.7 | 23.7 | 52.6 | 0.7 | 1.3 | L W L L L L ? |
- CAF CL qualifying
- CAF Cup qualifying
- Relegation