กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Willip Willip 3 2 1 0 5 7
2 อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด 3 2 0 1 7 6
3 เวมบลีย์ ดาวน์ส เวมบลีย์ ดาวน์ส 3 1 1 1 -3 4
4 สวาน ยูไนเต็ด สวาน ยูไนเต็ด 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แมนดูราท ซิตี้ แมนดูราท ซิตี้ 2 2 0 0 5 6
2 Balga SC Balga SC 2 1 1 0 2 4
3 Kalamunda City Kalamunda City 3 1 1 1 2 4
4 คันนิ่ง ซิตี้ เอสซี คันนิ่ง ซิตี้ เอสซี 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 East Perth FC East Perth FC 3 2 0 1 3 6
2 Kingsley Westside Kingsley Westside 3 2 0 1 -1 6
3 แวนเนอร์รู ซิตี้ แวนเนอร์รู ซิตี้ 3 1 0 2 -1 3
4 จูนดาลัพ ซิตี้ จูนดาลัพ ซิตี้ 3 1 0 2 -1 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซูเบียโก เอเอฟซี ซูเบียโก เอเอฟซี 2 1 1 0 2 4
2 Quinns FC Quinns FC 2 1 1 0 1 4
3 Curtin Univ SC Curtin Univ SC 2 1 0 1 0 3
4 แอซฟิลล์ แอซฟิลล์ 2 0 0 2 -3 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ค็อกเบิร์น ซิตี้ ค็อกเบิร์น ซิตี้ 3 3 0 0 5 9
2 มหาวิทยาลัยเมอร์ด็อก มหาวิทยาลัยเมอร์ด็อก 2 1 0 1 1 3
3 ร็อคคิงแฮมซิตี้ ร็อคคิงแฮมซิตี้ 3 1 0 2 -4 3
4 กอสแนลส ซิตี้ กอสแนลส ซิตี้ 2 0 0 2 -2 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล 3 2 0 1 10 6
2 ฟอร์เรสต์ฟิลด์ ยูไนเต็ด ฟอร์เรสต์ฟิลด์ ยูไนเต็ด 3 2 0 1 4 6
3 UWA-Nedlands FC UWA-Nedlands FC 3 2 0 1 0 6
4 Shamrock Rovers SC Shamrock Rovers SC 3 0 0 3 -14 0