ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
98' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-3 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
98' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-3 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
98' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-3 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
* คิกออฟ
-
7 จำน่วนเตะมุม 8
-
5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
-
22 จำนวนการยิง 16
-
11 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
-
69 บุก 103
-
37 บุกอันตราย 43
-
37% อัตราครองบอล 63%
-
13 จำนวนการผิดกติกา 11
-
2 จำนวนใบเหลือง 1
-
7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
-
4 บล๊อค 7
-
11 จำนวนฟรีคิก 13
-
42% อัตราครองบอลครึ่งแรก 58%
-
255 จำนวนผ่านบอล 436
-
76% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 86%
-
0 จำนวนล้ำหน้า 3
-
23 จำนวนการโหม่งลูกบอล 29
-
13 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 13
-
4 จำนวนเซฟบอล 7
-
15 สกัดบอล 11
-
5 จำนวนเปลี่ยนผู้เล่น 5
-
12 ดริบเบิ้ล 5
-
22 ฟาวล์บอล 22
-
15 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 12
-
4 ตัดบอล 8
-
2 แอสซิสต์ 3
-
23 ผ่านบอลยาว 18
-
ใบเหลืองแรก *
-
* ใบเหลืองสุดท้าย
-
* เปลี่ยนผู้เล่นแรก
-
* เปลี่ยนผู้เล่นสุดท้าย
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
4นาที3
Machino S.

90+1'
Javorcek D.
Gigovic A.

89'
คาร์ล โยฮันส์สัน
อเล็กซานเดอร์ เบิร์นฮาร์ดสสัน

89'
Knudsen M.
Marko Ivezic

89'
86'

Marko Ivezic

85'
Machino S.

83'
82'

82'

Gigovic A.
แอสซิสต์: อเล็กซานเดอร์ เบิร์นฮาร์ดสสัน

76'
Phil Harres
Lasse Rosenboom

74'
70'

69'

60'

60'

60'

2พักครึ่ง0
ฟินน์ โพรัธ
Tolkin J.

40'
37'

อเล็กซานเดอร์ เบิร์นฮาร์ดสสัน

23'
Machino S.
แอสซิสต์: Tolkin J.

15'




ผู้เล่นตัวจริง
โฮลสไตน์ คีล 3-4-1-2
-
217.3Dahne T.
-
66.0Marko Ivezic266.3เดวิดซีค176.0ทิโม เบกเคอร์
-
477.7Tolkin J.227.4Nicolai Remberg377.3Gigovic A.236.2Lasse Rosenboom
-
77.2สตีเว่น สเคอร์ซิบสกี้
-
1829.3Machino S.118.4อเล็กซานเดอร์ เบิร์นฮาร์ดสสัน
-
117.4ทิม ไคลน์ดินสต์
-
317.5Cvancara T.146.8อลาสซาน เปลย่า257.2รอบิน ฮัค
-
275.9Reitz R.85.1จูเลี่ยน ไวเกิ้ล
-
295.9โจเซฟ สคลลี่36.5โค อิตาคุระ25.7Chiarodia F. C.266.1Lukas Ullrich
-
15.9โยนัส โอมลิน
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 4-2-3-1
ผู้เล่นสำรอง
-
8ฟินน์ โพรัธ6.86.4เควิน สโตเกอร์7
-
24Knudsen M.6.28.2ฟร็องค์ โอโนราต์9
-
33Javorcek D.6.56.1มาร์วิน ฟรีดริช5
-
5คาร์ล โยฮันส์สัน6.16.4ฟลอเรียน นอยเฮาส์10
-
19Phil Harres5.96.0ลูก้า เนตซ์20
-
9เบเนดิกต์ พิชเลอร์ดาวิด อตังก้า22
-
15มาร์วิน ชูลซ์โทเบียส ซิพเพล21
-
31มาร์เซล เอ็นเจลฮาร์ดต์Shio Fukuda13
-
1ทิมอน ไวเนอร์Tiago Pereira Cardoso42
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1 จำนวนได้ประตู 1.7
-
1.9 จำนวนเสียประตู 1.5
-
13.6 จำนวนถูกยิงประตู 18.3
-
4.3 จำนวนเตะมุม 3.1
-
2.3 จำนวนใบเหลือง 1.7
-
11 จำนวนการผิดกติกา 8.7
-
49% อัตราครองบอล 46.6%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
10% | 14% | 1~15 | 13% | 6% |
17% | 15% | 16~30 | 20% | 8% |
23% | 20% | 31~45 | 13% | 23% |
8% | 18% | 46~60 | 18% | 17% |
8% | 12% | 61~75 | 16% | 27% |
29% | 17% | 76~90 | 16% | 17% |