ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-3 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-6 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-4 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-6 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
10 จำน่วนเตะมุม 4
-
5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
25 จำนวนการยิง 15
-
7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 11
-
93 บุก 76
-
68 บุกอันตราย 52
-
65% อัตราครองบอล 35%
-
7 จำนวนการผิดกติกา 3
-
0 จำนวนใบเหลือง 1
-
18 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
-
3 จำนวนฟรีคิก 7
-
59% อัตราครองบอลครึ่งแรก 41%
-
606 จำนวนผ่านบอล 315
-
87% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 78%
-
5 จำนวนเซฟบอล 5
-
7 สกัดบอล 9
-
15 ดริบเบิ้ล 3
-
27 ฟาวล์บอล 16
-
0 ยิงชนเสา 2
-
18 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 19
-
10 ตัดบอล 11
-
1 แอสซิสต์ 3
-
22 ผ่านบอลยาว 12
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
2นาที6
85'

79'

73'

73'

แอนกัส เธอร์เกต

72'
Matthew Scarcella
Bayliss

71'
65'

65'

M''Mombwa C.
แอสซิสต์: Will Dobson

65'
Will Dobson
Adams E.

58'
56'

53'

เดน อิงก์แฮม
Cancar P.

46'
อเล็กซานดาร์ ชุชญาร์
Natta M.

46'
0พักครึ่ง4
M''Mombwa C.
Clayton John Taylor

37'
35'

29'

8'

6'





ผู้เล่นตัวจริง
นิวคาสเซิล เจ็ทส์ 3-4-2-1
-
216.7โนอาห์ เจมส์
-
335.8Natta M.177.1Grozos K.46.0Cancar P.
-
236.4ดาเนียล วิลเมอริง376.3Bayliss196.7แคลลัม ทิมมินส์396.5Aquilina T.
-
136.3Clayton John Taylor77.0Adams E.
-
96.6Rose L.
-
198.6Botic N.96.6อิบุซึกิ ฮิโรชิ
-
107.8Matthew Grimaldi2328.7Bozinovski R.327.0แอนกัส เธอร์เกต776.8ริคุ ดันซากิ
-
66.7คาซูฮิโระ มุราคามิ46.7เจมส์ โดนาชี307.0Leonard D.296.8Charbel Shamoon
-
337.3แมตทิว ซัตตัน
เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี 4-4-2
ผู้เล่นสำรอง
-
20M''Mombwa C.7.47.2Ruhs M.24
-
14เดน อิงก์แฮม7.36.8Najjarine R.7
-
15อเล็กซานดาร์ ชุชญาร์6.77.0เท็ต รัสเซลล์13
-
28Will Dobson7.36.4Lauton J.44
-
6Matthew Scarcella6.97.2Jake Najdovski14
-
1Scott R.Vonja M.70
-
29Vidic J.Vickery L.37
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
1.7 จำนวนได้ประตู 2.4
-
1.3 จำนวนเสียประตู 1.6
-
17 จำนวนถูกยิงประตู 13
-
5 จำนวนเตะมุม 6.9
-
0.7 จำนวนใบเหลือง 2.2
-
7.8 จำนวนการผิดกติกา 9
-
48.4% อัตราครองบอล 53.4%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
12% | 6% | 1~15 | 8% | 5% |
18% | 13% | 16~30 | 13% | 15% |
12% | 17% | 31~45 | 14% | 24% |
22% | 17% | 46~60 | 19% | 22% |
20% | 19% | 61~75 | 14% | 13% |
12% | 26% | 76~90 | 29% | 18% |