ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
8 จำน่วนเตะมุม 5
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
-
15 จำนวนการยิง 11
-
6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
-
86 บุก 80
-
59 บุกอันตราย 48
-
54% อัตราครองบอล 46%
-
13 จำนวนการผิดกติกา 3
-
2 จำนวนใบเหลือง 0
-
9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
-
5 จำนวนฟรีคิก 14
-
56% อัตราครองบอลครึ่งแรก 44%
-
0 จำนวนล้ำหน้า 2
-
3 จำนวนเซฟบอล 3
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
2นาที1
Urakami N.
Izumi T.

89'
82'

Feitoza A.

79'
ริคิยะ โมเตกิ
K.Sekiguchi

75'
Caprini
Fujii K.

75'
Yachida T.
ยูตะ โทโยคาวะ

75'
75'

75'

65'

โคจิม่า มาซาโตะ
แอสซิสต์: Fujii K.

53'
50'

46'

0พักครึ่ง0
Fujii K.

45+1'
ยูตะ โทโยคาวะ

16'




ผู้เล่นตัวจริง
โอมิยะ อาร์ดิย่า 3-4-2-1
-
1ทาคาชิ คาซาฮาระ
-
20Shimoguchi W.4Rion Ichihara55กาเบรียลคอสตา ฟรานกา
-
14Izumi T.7โคจิม่า มาซาโตะ30Feitoza A.37K.Sekiguchi
-
23เคนยู ซูกิโมโตะ10ยูตะ โทโยคาวะ
-
42Fujii K.
-
34ไดโก ฟุรุคาว่า9Arita R.
-
11Yokoyama R.7Naoto Misawa40Naruoka H.38Toa Suenaga
-
18มาซาชิ เคเมคาวะ4Keita Matsuda14Ryusei Shimodo55Okaniwa S.
-
1นิค มาร์สแมน
รีโนฟา ยามากูชิ 4-4-2
ผู้เล่นสำรอง
-
29CapriniHyung-chan Choi21
-
26มิซึกิ ฮามาดะItakura T.15
-
6โทชิกิ อิชิคาว่าคิม บยอง ยอง6
-
21ยูกิ คาโต้เซย์โกะ โคบายาชิ28
-
22ริคิยะ โมเตกิทาคุมิมิยาโยชิ13
-
15Kota NakayamaKazuya Noyori8
-
90Sunday O.Okuyama Y.30
-
5Urakami N.Ota Yamamoto45
-
41Yachida T.Shunsuke Yamamoto19
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
2.2 จำนวนได้ประตู 0.9
-
1.4 จำนวนเสียประตู 1.3
-
8.7 จำนวนถูกยิงประตู 8.2
-
4.9 จำนวนเตะมุม 4.7
-
1.8 จำนวนใบเหลือง 1.7
-
10 จำนวนการผิดกติกา 12.1
-
49.7% อัตราครองบอล 50.8%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
12% | 10% | 1~15 | 18% | 11% |
10% | 13% | 16~30 | 13% | 16% |
10% | 16% | 31~45 | 15% | 11% |
12% | 20% | 46~60 | 10% | 18% |
23% | 13% | 61~75 | 10% | 13% |
30% | 26% | 76~90 | 31% | 27% |