| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 25 | - | - | กานา |
| กองหน้า | 35 | 174 cm | 64 kg | สเปน |
| กองหน้า | 27 | 177 cm | - | โมร็อกโก |
| กองหน้า | 2024 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 20 | 185 cm | 77 kg | จีน |
| กองหน้า | 29 | 175 cm | 70 kg | กานา |
| กองหน้า | 25 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 22 | - | - | บราซิล |
| ปีกขวา | 38 | 178 cm | 73 kg | สเปน |
| กองกลาง | 31 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 28 | 176 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 31 | 182 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 28 | 182 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 30 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 21 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 26 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 35 | 176 cm | 64 kg | สเปน |
| กองหลัง | 26 | 177 cm | - | สเปน |
| กองหลัง | 24 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 27 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 36 | 186 cm | 74 kg | สเปน |
| กองหลัง | 26 | 187 cm | - | เบลเยียม |
| กองหลัง | 28 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 37 | 188 cm | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 36 | 192 cm | 86 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 38 | 180 cm | 77 kg | สเปน |
| แบ็คขวา | 24 | 178 cm | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 192 cm | - | สเปน |



