นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 6 | 6 | 51 | 40 | 24 | 16 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 1.5 | 0.9 | D L D L W W ? |
27 | 14 | 7 | 6 | 49 | 50 | 28 | 22 | 51.9 | 25.9 | 22.2 | 1.9 | 1.0 | W W D D W W ? |
27 | 13 | 4 | 10 | 43 | 40 | 35 | 5 | 48.1 | 14.8 | 37.0 | 1.5 | 1.3 | W L W W L W ? |
27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 34 | 32 | 2 | 44.4 | 14.8 | 40.7 | 1.3 | 1.2 | L W W D L L ? |
27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 37 | 42 | -5 | 37.0 | 29.6 | 33.3 | 1.4 | 1.6 | W L D W D W ? |
27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 35 | 34 | 1 | 33.3 | 37.0 | 29.6 | 1.3 | 1.3 | W W D D D D ? |
27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 38 | 41 | -3 | 37.0 | 18.5 | 44.4 | 1.4 | 1.5 | L W W D L L ? |
27 | 6 | 11 | 10 | 29 | 35 | 43 | -8 | 22.2 | 40.7 | 37.0 | 1.3 | 1.6 | L D L L W L ? |
27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 26 | 44 | -18 | 18.5 | 37.0 | 44.4 | 1.0 | 1.6 | L L L D L D ? |
27 | 4 | 9 | 14 | 21 | 30 | 42 | -12 | 14.8 | 33.3 | 51.9 | 1.1 | 1.6 | D D L D W L ? |
- Title Play-offs