นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 49 | 25 | 24 | 61.5 | 19.2 | 19.2 | 1.9 | 1.0 | W L L D D L ? |
26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 49 | 37 | 12 | 53.8 | 19.2 | 26.9 | 1.9 | 1.4 | D W L W D W ? |
26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 38 | 33 | 5 | 46.2 | 19.2 | 34.6 | 1.5 | 1.3 | L W D L D L ? |
26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 29 | 28 | 1 | 42.3 | 26.9 | 30.8 | 1.1 | 1.1 | W W L W D D ? |
26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 46 | 37 | 9 | 46.2 | 11.5 | 42.3 | 1.8 | 1.4 | W L W W W L ? |
26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 43 | 36 | 7 | 38.5 | 26.9 | 34.6 | 1.7 | 1.4 | W L L W L L ? |
26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 44 | 49 | -5 | 42.3 | 11.5 | 46.2 | 1.7 | 1.9 | L W D W D D ? |
26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 32 | 40 | -8 | 34.6 | 26.9 | 38.5 | 1.2 | 1.5 | L W W D W W ? |
26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 35 | 40 | -5 | 34.6 | 23.1 | 42.3 | 1.3 | 1.5 | D D W L L W ? |
26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 33 | 44 | -11 | 23.1 | 19.2 | 57.7 | 1.3 | 1.7 | L L L L W L ? |
26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 26 | 55 | -29 | 19.2 | 11.5 | 69.2 | 1.0 | 2.1 | L L L D D W ? |
- Title Play-offs