อันดับ ทีม
1 ยูเวนตุส ยูเวนตุส
2 นาโปลี นาโปลี
3 เจนัว เจนัว
4 ปิอาเชนซา ปิอาเชนซา
5 ริมินี่ ริมินี่
6 เบรสชา เบรสชา
7 โบโลญญ่า โบโลญญ่า
8 มานโตวา มานโตวา
9 เลชเช่ เลชเช่
10 อัลบิโนเลฟเฟ่ อัลบิโนเลฟเฟ่
11 วิเชนซ่า วิเชนซ่า
12 เตรวิโซ่ เตรวิโซ่
13 บารี บารี
14 โฟรซิโนเน่ โฟรซิโนเน่
15 โมเดน่า โมเดน่า
16 เชเซน่า เชเซน่า
17 ตริเอสติน่า ตริเอสติน่า
18 เวโรน่า เวโรน่า
19 สเปเซีย สเปเซีย
20 อาเรสโซ่ อาเรสโซ่
21 โครโตเน่ โครโตเน่
22 เปสคารา เปสคารา
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
42 28 10 4 94 83 30 53 66.7 23.8 9.5 2.0 0.7 D W W W L L ?
42 21 16 5 70 52 29 23 50.0 38.1 11.9 1.2 0.7 L W D W W D ?
42 23 9 10 69 68 44 24 54.8 21.4 23.8 1.6 1.0 W W D W L D ?
42 20 8 14 68 57 50 7 47.6 19.0 33.3 1.4 1.2 D W D W W D ?
42 17 16 9 67 55 38 17 40.5 38.1 21.4 1.3 0.9 D L W L D W ?
42 19 10 13 67 51 43 8 45.2 23.8 31.0 1.2 1.0 W L W W W W ?
42 18 11 13 65 52 43 9 42.9 26.2 31.0 1.2 1.0 D L L D W W ?
42 15 19 8 64 47 36 11 35.7 45.2 19.0 1.1 0.9 W D L L W L ?
42 17 7 18 58 56 53 3 40.5 16.7 42.9 1.3 1.3 D L W W L W ?
42 11 20 11 53 46 48 -2 26.2 47.6 26.2 1.1 1.1 L D W L L L ?
42 12 14 16 50 42 43 -1 28.6 33.3 38.1 1.0 1.0 W D L L L W ?
42 11 17 14 50 44 47 -3 26.2 40.5 33.3 1.0 1.1 W D D D W L ?
42 12 14 16 50 40 46 -6 28.6 33.3 38.1 1.0 1.1 D W D W W L ?
42 12 14 16 50 44 54 -10 28.6 33.3 38.1 1.0 1.3 L D D W W L ?
42 12 13 17 49 38 46 -8 28.6 31.0 40.5 0.9 1.1 L D D W D W ?
42 12 13 17 49 51 66 -15 28.6 31.0 40.5 1.2 1.6 D D D L L L ?
42 11 16 15 49 37 48 -11 26.2 38.1 35.7 0.9 1.1 D L W L D D ?
42 12 12 18 47 34 46 -12 28.6 28.6 42.9 0.8 1.1 L D W L W W ?
42 11 13 18 45 50 61 -11 26.2 31.0 42.9 1.2 1.5 L W L L L W ?
42 12 15 15 50 42 46 -4 28.6 35.7 35.7 1.0 1.1 W W L W D W ?
42 7 11 24 26 36 67 -31 16.7 26.2 57.1 0.9 1.6 W L L L L L ?
42 5 10 27 19 36 77 -41 11.9 23.8 64.3 0.9 1.8 L L L L L L ?
  • Upgrade Team
  • Relegation Play-offs