อันดับ ทีม
1 เปสคารา เปสคารา
2 โตริโน่ โตริโน่
3 ซัสเซาโล่ ซัสเซาโล่
4 เวโรน่า เวโรน่า
5 ASD Citta Di Varese ASD Citta Di Varese
6 ซามพ์โดเรีย ซามพ์โดเรีย
7 ปาโดวา ปาโดวา
8 ยูเว่ สตาเบีย ยูเว่ สตาเบีย
9 เบรสชา เบรสชา
10 บารี บารี
11 เรจจิน่า เรจจิน่า
12 โครโตเน่ โครโตเน่
13 โมเดน่า โมเดน่า
14 อัสโคลี่ อัสโคลี่
15 กรอสเซโต้ กรอสเซโต้
16 ลิวอร์โน่ ลิวอร์โน่
17 ชิตตาเดลล่า ชิตตาเดลล่า
18 เอ็มโปลี เอ็มโปลี
19 วิเชนซ่า วิเชนซ่า
20 โนเซริน่า โนเซริน่า
21 กุบบิโอ กุบบิโอ
22 อัลบิโนเลฟเฟ่ อัลบิโนเลฟเฟ่
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
42 26 5 11 83 90 55 35 61.9 11.9 26.2 2.1 1.3 W W W L W W ?
42 24 11 7 83 57 28 29 57.1 26.2 16.7 1.4 0.7 W W L W W D ?
42 22 14 6 80 57 33 24 52.4 33.3 14.3 1.4 0.8 W W D L W W ?
42 23 9 10 78 60 41 19 54.8 21.4 23.8 1.4 1.0 D W W D W D ?
42 20 11 11 71 57 41 16 47.6 26.2 26.2 1.4 1.0 W W W W L W ?
42 17 16 9 67 53 34 19 40.5 38.1 21.4 1.3 0.8 W W W W L L ?
42 18 9 15 63 56 58 -2 42.9 21.4 35.7 1.3 1.4 D L L W L L ?
42 16 13 13 61 53 49 4 38.1 31.0 31.0 1.3 1.2 L D D L W L ?
42 15 12 15 56 48 50 -2 35.7 28.6 35.7 1.1 1.2 L W L D L L ?
42 14 14 14 55 47 48 -1 33.3 33.3 33.3 1.1 1.1 L D L D L W ?
42 14 13 15 54 63 59 4 33.3 31.0 35.7 1.5 1.4 W L L D L L ?
42 13 15 14 53 60 58 2 31.0 35.7 33.3 1.4 1.4 L W L W L W ?
42 12 16 14 51 50 58 -8 28.6 38.1 33.3 1.2 1.4 W L L W L D ?
42 15 11 16 55 47 50 -3 35.7 26.2 38.1 1.1 1.2 W D D L W W ?
42 11 16 15 42 47 60 -13 26.2 38.1 35.7 1.1 1.4 D D L L D L ?
42 12 12 18 41 49 49 0 28.6 28.6 42.9 1.2 1.2 L L D W W W ?
42 13 9 20 41 51 64 -13 31.0 21.4 47.6 1.2 1.5 L L W D L L ?
42 12 11 19 40 48 59 -11 28.6 26.2 45.2 1.1 1.4 W D W D D W ?
42 10 14 18 37 43 61 -18 23.8 33.3 42.9 1.0 1.5 L L W D W W ?
42 10 10 22 33 52 71 -19 23.8 23.8 52.4 1.2 1.7 W L W L W L ?
42 7 11 24 25 37 69 -32 16.7 26.2 57.1 0.9 1.6 L L D L L L ?
42 6 12 24 23 39 69 -30 14.3 28.6 57.1 0.9 1.6 L L L D W D ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs