อันดับ ทีม
1 ดูฟาร์ ดูฟาร์
2 อัล นาเซอร์ (โอมาน) อัล นาเซอร์ (โอมาน)
3 อัล นาห์ด้า อัล นาห์ด้า
4 อัล ซูวาอี อัล ซูวาอี
5 อัลรูสตัก อัลรูสตัก
6 ซาฮัม ซาฮัม
7 โซฮาร์ คลับ โซฮาร์ คลับ
8 อัล โอรูบา อัล โอรูบา
9 เมอแบต เมอแบต
10 มัสแคท มัสแคท
11 โอมาน คลับ โอมาน คลับ
12 อัล ชาบับ(โอมาน) อัล ชาบับ(โอมาน)
13 ซูร์ คลับ ซูร์ คลับ
14 มาจิส มาจิส
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
26 19 7 0 64 54 11 43 73.1 26.9 0.0 2.1 0.4 W D D W W W ?
26 14 8 4 50 40 23 17 53.8 30.8 15.4 1.5 0.9 W D D W W W ?
26 12 7 7 43 33 26 7 46.2 26.9 26.9 1.3 1.0 L L W W W L ?
26 10 11 5 41 38 28 10 38.5 42.3 19.2 1.5 1.1 L W D W W W ?
26 11 7 8 40 30 23 7 42.3 26.9 30.8 1.2 0.9 W W W L W W ?
26 11 5 10 38 37 39 -2 42.3 19.2 38.5 1.4 1.5 W W L L L W ?
26 10 7 9 37 37 34 3 38.5 26.9 34.6 1.4 1.3 D W D W W L ?
26 8 12 6 36 33 24 9 30.8 46.2 23.1 1.3 0.9 W D D L W D ?
26 8 7 11 31 25 32 -7 30.8 26.9 42.3 1.0 1.2 W L L L L D ?
26 7 7 12 28 29 37 -8 26.9 26.9 46.2 1.1 1.4 L D D L L L ?
26 8 4 14 28 29 43 -14 30.8 15.4 53.8 1.1 1.7 L W D W L L ?
26 7 3 16 24 29 45 -16 26.9 11.5 61.5 1.1 1.7 D L W L L D ?
26 4 8 14 20 26 48 -22 15.4 30.8 53.8 1.0 1.8 L L L W L D ?
26 4 5 17 17 15 42 -27 15.4 19.2 65.4 0.6 1.6 L L D L L L ?
  • AFC Cup qualifying