อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา |
2 |
![]() |
พัลไมรัส |
3 |
![]() |
ซานโตส |
4 |
![]() |
เกรมิโอ้ ปอร์โต้ |
5 |
![]() |
ครูไซโร่ (เอ็มจี) |
6 |
![]() |
ฟลาเมงโก |
7 |
![]() |
วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) |
8 |
![]() |
อัตเลติโก มิไนโร่ |
9 |
![]() |
ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี |
10 |
![]() |
โบตาโฟโก้ อาร์เจ |
11 |
![]() |
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ |
12 |
![]() |
บาเฮีย บีเอ |
13 |
![]() |
เซาเปาโล |
14 |
![]() |
ฟลูมิเนนเซอาร์เจ |
15 |
![]() |
สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี |
16 |
![]() |
วิตอเรีย บีเอ |
17 |
![]() |
กอริติบ้า พีอาร์ |
18 |
![]() |
อาไว เอฟซี เอสซี |
19 |
![]() |
ปอนเต เปรตา |
20 |
![]() |
แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 50 | 30 | 20 | 55.3 | 23.7 | 21.1 | 1.3 | 0.8 | W W W L D L ? |
38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 61 | 45 | 16 | 50.0 | 15.8 | 34.2 | 1.6 | 1.2 | L W W L W L ? |
38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 42 | 32 | 10 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.1 | 0.8 | L L L W W D ? |
38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 55 | 36 | 19 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.4 | 0.9 | W D W L D L ? |
38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 47 | 39 | 8 | 39.5 | 31.6 | 28.9 | 1.2 | 1.0 | L W D D L D ? |
38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 49 | 38 | 11 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.3 | 1.0 | W L L W L W ? |
38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 40 | 47 | -7 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.1 | 1.2 | W D D L W W ? |
38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 52 | 49 | 3 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 1.4 | 1.3 | W D D W D W ? |
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 47 | 49 | -2 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.2 | 1.3 | D W W D W W ? |
38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 45 | 42 | 3 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.2 | 1.1 | W L L D L D ? |
38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 45 | 43 | 2 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.2 | 1.1 | L W L W L W ? |
38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 50 | 48 | 2 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.3 | 1.3 | W D W L L D ? |
38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 49 | -1 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.3 | 1.3 | D D L D W D ? |
38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 50 | 53 | -3 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 1.3 | 1.4 | D L L W L D ? |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 46 | 58 | -12 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | L L L W W W ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 50 | 58 | -8 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.3 | 1.5 | W D L D W L ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 42 | 51 | -9 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.1 | 1.3 | D D W L L L ? |
38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 29 | 48 | -19 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 0.8 | 1.3 | L L D W W D ? |
38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 37 | 52 | -15 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | L D W L L L ? |
38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 38 | 56 | -18 | 23.7 | 23.7 | 52.6 | 1.0 | 1.5 | L W W D D D ? |
- LIBC qualifying
- LIBC Play-offs
- Relegation