อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
อัตเลติโก มิไนโร่ |
2 |
![]() |
ฟลาเมงโก |
3 |
![]() |
พัลไมรัส |
4 |
![]() |
ฟอร์ตาเลซ่า |
5 |
![]() |
สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา |
6 |
![]() |
บรากันติโน้ |
7 |
![]() |
ฟลูมิเนนเซอาร์เจ |
8 |
![]() |
อเมริกา เอ็มจี |
9 |
![]() |
แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ |
10 |
![]() |
ซิเอร่า |
11 |
![]() |
ซานโตส |
12 |
![]() |
อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล |
13 |
![]() |
เซาเปาโล |
14 |
![]() |
คุยอาบา |
15 |
![]() |
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ |
16 |
![]() |
ยูเวนตูเด้ |
17 |
![]() |
เกรมิโอ้ ปอร์โต้ |
18 |
![]() |
บาเฮีย บีเอ |
19 |
![]() |
สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี |
20 |
![]() |
ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 26 | 6 | 6 | 84 | 67 | 34 | 33 | 68.4 | 15.8 | 15.8 | 1.8 | 0.9 | W D W W W L ? |
38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 69 | 36 | 33 | 55.3 | 21.1 | 23.7 | 1.8 | 0.9 | W D W D L L ? |
38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 58 | 43 | 15 | 52.6 | 15.8 | 31.6 | 1.5 | 1.1 | L L D W D W ? |
38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 44 | 45 | -1 | 44.7 | 18.4 | 36.8 | 1.2 | 1.2 | L W L W L W ? |
38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 40 | 36 | 4 | 39.5 | 31.6 | 28.9 | 1.1 | 0.9 | L W L W D L ? |
38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 55 | 46 | 9 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 1.4 | 1.2 | W L D L L W ? |
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 38 | 38 | 0 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.0 | 1.0 | L W W L L W ? |
38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 41 | 37 | 4 | 34.2 | 36.8 | 28.9 | 1.1 | 1.0 | D L D W D W ? |
38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 33 | 36 | -3 | 34.2 | 36.8 | 28.9 | 0.9 | 0.9 | D D W W W W ? |
38 | 11 | 17 | 10 | 50 | 39 | 38 | 1 | 28.9 | 44.7 | 26.3 | 1.0 | 1.0 | W D W L D L ? |
38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 35 | 40 | -5 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 0.9 | 1.1 | W L W D W D ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 44 | 42 | 2 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.2 | 1.1 | L L L D L L ? |
38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 31 | 39 | -8 | 28.9 | 39.5 | 31.6 | 0.8 | 1.0 | W D W L W L ? |
38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 34 | 37 | -3 | 26.3 | 44.7 | 28.9 | 0.9 | 1.0 | W D L L W D ? |
38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 41 | 45 | -4 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.1 | 1.2 | L D L W D D ? |
38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 36 | 44 | -8 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 0.9 | 1.2 | L D W L L W ? |
38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 44 | 51 | -7 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 1.2 | 1.3 | W D L W D W ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 42 | 51 | -9 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.1 | 1.3 | D W L L W L ? |
38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 24 | 37 | -13 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 0.6 | 1.0 | L W L D W D ? |
38 | 1 | 12 | 25 | 15 | 27 | 67 | -40 | 2.6 | 31.6 | 65.8 | 0.7 | 1.8 | L L L L L L ? |
- LIBC qualifying
- LIBC Play-offs
- CON CSA qualifying
- Relegation