นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 6 | 3 | 60 | W L W W L W ? |
27 | 16 | 4 | 7 | 52 | L W W D W L ? |
27 | 15 | 5 | 7 | 50 | W W L W L W ? |
27 | 12 | 8 | 7 | 44 | L W W D W W ? |
27 | 11 | 7 | 9 | 40 | W L W D L W ? |
27 | 11 | 7 | 9 | 40 | W W L L W L ? |
27 | 10 | 5 | 12 | 35 | L L W L W W ? |
27 | 6 | 6 | 15 | 24 | L W L D L L ? |
27 | 4 | 6 | 17 | 18 | L L L W L L ? |
27 | 3 | 4 | 20 | 13 | W L L L W L ? |
- Title Play-offs