อันดับ ทีม
1 ซัสเซาโล่ ซัสเซาโล่
2 เวโรน่า เวโรน่า
3 ลิวอร์โน่ ลิวอร์โน่
4 เอ็มโปลี เอ็มโปลี
5 โนวาร่า โนวาร่า
6 เบรสชา เบรสชา
7 ASD Citta Di Varese ASD Citta Di Varese
8 โมเดน่า โมเดน่า
9 บารี บารี
10 แตร์นาน่า แตร์นาน่า
11 โครโตเน่ โครโตเน่
12 ปาโดวา ปาโดวา
13 สเปเซีย สเปเซีย
14 ยูเว่ สตาเบีย ยูเว่ สตาเบีย
15 ชิตตาเดลล่า ชิตตาเดลล่า
16 เชเซน่า เชเซน่า
17 เรจจิน่า เรจจิน่า
18 เวอร์ตุส ลานเซียโน่ เวอร์ตุส ลานเซียโน่
19 วิเชนซ่า วิเชนซ่า
20 อัสโคลี่ อัสโคลี่
21 โปร เวอร์เซลลี่ โปร เวอร์เซลลี่
22 กรอสเซโต้ กรอสเซโต้
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
42 25 10 7 85 78 40 38 59.5 23.8 16.7 1.9 1.0 W W L D D W ?
42 23 13 6 82 67 32 35 54.8 31.0 14.3 1.6 0.8 D W W W W D ?
42 23 11 8 80 77 47 30 54.8 26.2 19.0 1.8 1.1 L W W D W L ?
42 20 13 9 73 69 51 18 47.6 31.0 21.4 1.6 1.2 W L W W W D ?
42 19 10 13 66 73 46 27 45.2 23.8 31.0 1.7 1.1 W L D L W D ?
42 15 17 10 58 58 50 8 35.7 40.5 23.8 1.4 1.2 W L W W L W ?
42 16 13 13 57 55 53 2 38.1 31.0 31.0 1.3 1.3 L W W D D L ?
42 15 12 15 56 52 51 1 35.7 28.6 35.7 1.2 1.2 D W W L L D ?
42 16 12 14 58 55 47 8 38.1 28.6 33.3 1.3 1.1 D L W W W L ?
42 12 17 13 46 37 38 -1 28.6 40.5 31.0 0.9 0.9 D L D D D W ?
42 14 13 15 48 45 56 -11 33.3 31.0 35.7 1.1 1.3 L D D W D D ?
42 12 17 13 51 47 51 -4 28.6 40.5 31.0 1.1 1.2 W W D D D L ?
42 12 15 15 49 52 58 -6 28.6 35.7 35.7 1.2 1.4 W W L D D D ?
42 12 14 16 48 54 65 -11 28.6 33.3 38.1 1.3 1.5 L L D L L D ?
42 12 14 16 48 48 61 -13 28.6 33.3 38.1 1.1 1.5 D W L L L W ?
42 12 14 16 48 46 59 -13 28.6 33.3 38.1 1.1 1.4 L D L W L D ?
42 12 15 15 49 42 51 -9 28.6 35.7 35.7 1.0 1.2 L D L W W D ?
42 9 21 12 45 50 60 -10 21.4 50.0 28.6 1.2 1.4 D D D D D D ?
42 10 12 20 39 41 58 -17 23.8 28.6 47.6 1.0 1.4 W W L L W D ?
42 11 9 22 39 48 67 -19 26.2 21.4 52.4 1.1 1.6 L L L L D L ?
42 8 9 25 32 37 67 -30 19.0 21.4 59.5 0.9 1.6 W L D L L D ?
42 7 13 22 33 44 67 -23 16.7 31.0 52.4 1.0 1.6 L L D D L W ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs